Отчет по матчу
Банда Симона | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Игорь Шуховцев | +15 |
Cd | Руслан Фомин | +15 |
Cd | Александр Чижов | +15 |
Ld | Артем Романюк | +15 |
Cd | Сергей Беженар | +15 |
Am | Василий Рац | +15 |
Lm | Вадим Тищенко | +15 |
Rm | Сергей Закарлюка | +15 |
Cm | Игорь Тищенко | +15 |
Lf | Сергей Щербаков | +15 |
Cf | Виктор Грачёв | +15 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1268
Сборная Уругвая | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 1300