Отчет по матчу
FcKharkiv | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Артем Кичак | +20 |
Rd | Ернест Астахов | +20 |
Cd | Глеб Бухал | +20 |
Ld | Владимир Костевич | +20 |
Cd | Микитин Володимир | +20 |
Cm | Алексей Бахарев | +20 |
Lwd | Самир | +20 |
Rwd | Владислава Крачок | +20 |
Am | Пак Чи Сон | +20 |
Dm | Дэйли Блинд | +20 |
Cf | Пауло Ванчопе | +20 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 1495
Sparta | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Александр Селихов | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Cd | Хеннинг Берг | +20 |
Cd | Яго Сантос | +20 |
Cd | Эмануэль Маммана | +20 |
Cm | Владимир Быстров | +18 |
Rw | Джордан Ларссон | +20 |
Cm | Алекс Крал | +20 |
Cm | Денис Глушаков | +20 |
Cf | Йхон Кордоба | +20 |
Cf | Шамар Николсон | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1165