Отчет по матчу
металл ярославскиЙ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тис Дален | +14 |
Cd | Александр Головко | +25 |
Cd | Папа Гуйе | +25 |
Игрок удален | +22 | |
Rwd | Джей Джей Окоча | +25 |
Am | Хожимат Эркинов | +25 |
Cm | Ловро Цвек | +25 |
Lwd | Юрген Альтхаус | +22 |
Cf | Дарио Альберто Гигена | +25 |
Rf | Артем Довбик | +25 |
Cf | Ференц Пушкаш | +25 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 1149
Nykobing | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Надин Ангерер | +15 |
Rd | Каха Каладзе | +20 |
Cd | Мелисса Танкреди | +20 |
Cd | Лор Булло | +20 |
Cm | Владимир Маслаченко | +20 |
Cm | Анастасия Линник | +20 |
Am | Ольга Овдийчук | +20 |
Am | Дарина Апанащенко | +20 |
Cf | Ваут Веггорст | +20 |
Cf | Кенни Даглиш | +20 |
Cf | Алехандро Гарначо | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 796