Отчет по матчу
металл ярославскиЙ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тис Дален | +14 |
Cd | Александр Головко | +25 |
Cd | Папа Гуйе | +25 |
Игрок удален | +22 | |
Rwd | Джей Джей Окоча | +25 |
Am | Хожимат Эркинов | +25 |
Cm | Ловро Цвек | +25 |
Lwd | Юрген Альтхаус | +22 |
Cf | Дарио Альберто Гигена | +25 |
Rf | Артем Довбик | +25 |
Cf | Ференц Пушкаш | +25 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 960
FcKharkiv | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Артем Кичак | +20 |
Rd | Ернест Астахов | +20 |
Cd | Глеб Бухал | +20 |
Ld | Владимир Костевич | +20 |
Cd | Микитин Володимир | +20 |
Cm | Алексей Бахарев | +20 |
Lwd | Самир | +20 |
Rwd | Владислава Крачок | +20 |
Am | Пак Чи Сон | +20 |
Dm | Дэйли Блинд | +20 |
Cf | Пауло Ванчопе | +20 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 1308