Отчет по матчу
ЕСИЛЬ БОГАТЫРЬ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Джо Харт | +20 |
Cd | Умут Давала | +20 |
Cd | Франк Джа Джедже | +20 |
Ld | Рикардо Родригес | +20 |
Rd | Ведран Чорлука | +20 |
Lm | Жоаозиньо | +20 |
Cm | Луизиньо | +20 |
Rm | Лукас Зульцбахер | +20 |
Dm | Антигонос Параскевопулос | +18 |
Cf | Томаш Нецид | +20 |
Cf | Осримен Эбагуа | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 930
Quva FC | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Игнатий Нестеров | +20 |
Rd | Андреас Бек | +25 |
Ld | Карлос Клерк | +25 |
Rd | Халид Булахруз | +25 |
Cd | Жулио Баптиста | +25 |
Cm | Флориан Нойхаус | +25 |
Am | Мехмет Шолль | +25 |
Cm | Рани Хедира | +25 |
Lm | Лукман Аруна | +25 |
Rf | Сергей Родионов | +25 |
Cf | Раимофф | +25 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 1792