Отчет по матчу
PREMIUM | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Агостино Кортезе | +7 |
Ld | Энрико Ринальди | +1 |
Cd | Кайрат Касымов | +6 |
Sw | Антон Мечников | +8 |
Rd | Бартоз Маршалэк | +3 |
Lm | Бенедикт Розенберг | +8 |
Rw | Санжар Назарбаев | +2 |
Игрок удален | +1 | |
Am | Лексо Сонди | +2 |
Rf | Фердинанд Быстрицкий | +1 |
Rf | Али Гертляйн | +4 |
Схема: 4-5-1
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 802
Stallion | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Cd | Яка Бийол | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Am | Кейсуке Хонда | +20 |
Rm | Милош Красич | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Dm | Понтус Вернблум | +20 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Cf | Чидера Эджуке | +20 |
Cf | Антон Заболотный | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 806