Отчет по матчу
Quva FC | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Игнатий Нестеров | +20 |
Rd | Андреас Бек | +25 |
Ld | Карлос Клерк | +25 |
Rd | Халид Булахруз | +25 |
Cd | Жулио Баптиста | +25 |
Cm | Флориан Нойхаус | +25 |
Am | Мехмет Шолль | +25 |
Cm | Рани Хедира | +25 |
Lm | Лукман Аруна | +25 |
Cf | Раимофф | +25 |
Cf | Бен Йеддер | +25 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1809
Weekend way | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Андреа Матео Капетти | +2 |
Игрок удален | +1 | |
Lw | Майомир Елачич | +4 |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Cm | Адольф Хаупт | +5 |
Игрок удален | +6 | |
Lw | Миша Кеврич | +6 |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Rf | Ираклий Макаров | +4 |
Схема: 6-3-1
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 831