Отчет по матчу
Azure Dragon | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Антон Тартыгин | +30 |
Cd | Александр Денисов | +30 |
Ld | Данил Круговой | +30 |
Rd | Алексей Рыбин | +30 |
Cm | Евгений Песегов | +30 |
Lm | Дмитрий Торбинский | +30 |
Rm | Андрей Алешин | +30 |
Am | Олег Алейник | +30 |
Rf | Александр Сонг | +30 |
Lf | Александр Ташаев | +30 |
Cf | Роман Минаев | +30 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1218
POTOP | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Cd | Добрило Матич | +4 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 1222