Отчет по матчу
POTOP | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Cd | Добрило Матич | +4 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 1195
PARIS | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Добрило Обрадович | +1 |
Ld | Ораз Галиакберов | +5 |
Rd | Турбен Седибе | +1 |
Lwd | Варлаам Третяк | +1 |
Am | Эдгар Тепцов | +1 |
Cm | Феррон Албакар | +8 |
Rwd | Герасим Ковпак | +5 |
Rwd | Йоан Клеман | +9 |
Rw | Чибуез Жамен | +8 |
Rf | Уго Пинейро | +6 |
Cf | Мардан Сагатов | +2 |
Схема: 5-3-2
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 822