Отчет по матчу
Liverpool | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Дмитрий Резник | +15 |
Cd | Евгений Цымбалюк | +20 |
Cd | Богдан Порох | +20 |
Rd | Андрей Башлай | +20 |
Ld | Павел Кутас | +20 |
Rm | Владислав Насибулин | +20 |
Lm | Павел Ребенок | +20 |
Cm | Евгений Левченко | +20 |
Lf | Петро Переверза | +20 |
Rf | Владимир Гладкий | +20 |
Cf | Виталий Старухин | +20 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 1793
BARCELONA | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 2313