Отчет по матчу
FC ASTRA | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Ахмед Аззака | +15 |
Cd | Серегй Пучков | +20 |
Rd | Андрей Тимошицкий | +20 |
Cd | Александр Яценко | +20 |
Ld | Андрей Гитченко | +20 |
Cm | Гоменюк Владимир | +20 |
Lm | Андрей Зощук | +20 |
Rm | Геннадий Зубов | +20 |
Lf | Гегам Кадимян | +20 |
Cf | Станислав Коваль | +20 |
Rf | Алексей Камков | +20 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 1121
kolobki | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Крейг Гордон | +20 |
Ld | Бенедикт Хеведес | +20 |
Rd | Оливер Зорг | +20 |
Cd | Мартин Штолль | +18 |
Cd | Давид Лопес Сильва | +20 |
Dm | Джеймс Маккарти | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Lm | Хонас Гутьеррес | +18 |
Rm | Василий Зелинский | +12 |
Cf | Родриго Паласио | +20 |
Cf | Брель Емболо | +18 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 1125