Отчет по матчу
Унион Берлин | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +9 | |
Игрок удален | +3 | |
Lwd | Эдвард Келети | +5 |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +1 | |
Dm | Азамат Байжанов | +2 |
Игрок удален | +2 | |
Cf | Александр Данни | +5 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 807
Stallion | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Gk | Владислав Тороп | +20 |
Cd | Яка Бийол | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Am | Кейсуке Хонда | +20 |
Lw | Марк Гонсалес | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Cf | Адольфо Гайч | +20 |
Cf | Чидера Эджуке | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 856