Отчет по матчу
Giperion | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Мануэль Нойер | +20 |
Cd | Вильям Галлас | +20 |
Rd | Фернандо Йерро | +20 |
Cd | Фабио Гроссо | +20 |
Ld | Йон Арне Риисе | +20 |
Cm | Стивен Джеррард | +20 |
Dm | Стив Макманаман | +20 |
Cm | Пол Скоулз | +20 |
Cf | Оливер Бирхофф | +20 |
Lf | Эрнан Креспо | +20 |
Cf | Мирослав Клозе | +20 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1193
FC DORDOI | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Ри Мён Гук | +20 |
Cd | Боипузо Дешан | +18 |
Sw | Иво Чеккини | +18 |
Cd | Лейла Оуаби | +20 |
Cd | Рафаэль Чихос | +20 |
Игрок удален | +18 | |
Rw | Антон Землянухин | +20 |
Rm | Штефан Эффенберг | +20 |
Cf | Гари Кейн | +20 |
Cf | Артем Ситало | +20 |
Lf | Гулжигит Алыкулов | +20 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1156