Отчет по матчу
kolobki | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Крейг Гордон | +20 |
Ld | Бенедикт Хеведес | +20 |
Rd | Оливер Зорг | +20 |
Cd | Мартин Штолль | +18 |
Cd | Давид Лопес Сильва | +20 |
Dm | Джеймс Маккарти | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Lm | Хонас Гутьеррес | +18 |
Rm | Василий Зелинский | +12 |
Cf | Родриго Паласио | +20 |
Cf | Брель Емболо | +18 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1081
Урал | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +9 | |
Игрок удален | +9 | |
Sw | Ирвин Кнапман | +12 |
Cd | Яромир Радзишевский | +9 |
Игрок удален | +9 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +12 | |
Игрок удален | +7 | |
Cf | Франциско Манка | +12 |
Игрок удален | +7 | |
Игрок удален | +7 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 553