Отчет по матчу
Oblivion | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Дида | +20 |
Cd | Лоран Блан | +20 |
Cd | Эрик Абидаль | +20 |
Cd | Марсель Десайи | +20 |
Am | Звонимир Бобан | +20 |
Lw | Джанфранко Дзола | +20 |
Cm | Райан Гиггз | +20 |
Lw | Марк Овермарс | +20 |
Cm | Патрик Клюйверт | +20 |
Cf | Эрик Кантона | +20 |
Cf | Тьерри Анри | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1119
Сборная Уругвая | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 1245