Отчет по матчу
Катали | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Богдан Шуст | +20 |
Cd | Мануэль Аканджи | +20 |
Cd | Ледли Кинг | +20 |
Cd | Разван Рац | +20 |
Lm | Леон Бэйли | +20 |
Rm | Диего Перес | +20 |
Am | Пап Абу Сиссе | +20 |
Dm | Куадио Коне | +20 |
Cf | Гари Линекер | +20 |
Cf | Надия Надим | +20 |
Cf | Эдуард Пилат | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1079
Realton | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Александр Лобанов | +20 |
Cd | Шавкат Саломов | +20 |
Cd | Илхом Суйунов | +20 |
Ld | Виталий Денисов | +20 |
Rw | Жалолиддин Машарипов | +20 |
Cm | Одил Хамрабеков | +20 |
Cm | Мирджалол Касымов | +20 |
Cm | Азизбек Хайдаров | +18 |
Rf | Александр Гейнрих | +20 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Cf | Эльдор Шомуродов | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1056