Отчет по матчу
Катали | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Богдан Шуст | +20 |
Cd | Мануэль Аканджи | +20 |
Cd | Ледли Кинг | +20 |
Cd | Разван Рац | +20 |
Lm | Леон Бэйли | +20 |
Rm | Диего Перес | +20 |
Am | Пап Абу Сиссе | +20 |
Dm | Куадио Коне | +20 |
Cf | Гари Линекер | +20 |
Cf | Надия Надим | +20 |
Cf | Эдуард Пилат | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1158
Сборная Уругвая | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Фернандо Муслера | +20 |
Ld | Мартин Касерес | +20 |
Cd | Себастьян Коатес | +20 |
Rd | Хосе Мария Хименес | +20 |
Lm | Лукас Торейра | +20 |
Rm | Федерико Вальверде | +20 |
Cm | Матиас Весино | +20 |
Am | Родриго Бентанкур | +20 |
Cf | Луис Суарес | +20 |
Cf | Диего Форлан | +20 |
Cf | Эдинсон Кавани | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 788