Отчет по матчу
Oblivion | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Дида | +20 |
Cd | Лоран Блан | +20 |
Cd | Марсель Десайи | +20 |
Lm | Павел Недвед | +20 |
Cm | Лотар Маттеус | +20 |
Cm | Ариэль Ортега | +20 |
Cm | Райан Гиггз | +20 |
Cm | Михаэль Баллак | +20 |
Lm | Патрик Виейра | +20 |
Cm | Патрик Клюйверт | +20 |
Cm | Самир Насри | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1057
Бенфика | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Демостэнес Канарис | +1 |
Cd | Бруну Мартинс Инди | +10 |
Cd | Нельсон Оливейра | +10 |
Rd | Мирас Абилев | +3 |
Cd | Болеслав Денисов | +3 |
Rwd | Сизэмбайл Ассу-Экотто | +1 |
Rw | Криштиану Арашу | +2 |
Rwd | Инге Виллемс | +1 |
Rf | Тур ван дер Мер | +2 |
Lf | Бартоз Кублицкий | +1 |
Cf | Станислас Лебёф | +1 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 665