Отчет по матчу
POTOP | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 1282
Спортинг | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Иржи Павленка | +10 |
Sw | Одд Абрахамсен | +6 |
Sw | Эйотанд Боатенг | +7 |
Rd | Драгослав Вешович | +3 |
Rw | Оскар Бобб | +10 |
Rw | Ероним Жицкий | +9 |
Am | Тэдэши Цубаки | +7 |
Rm | Нелисио Мануель Бенту | +1 |
Lm | Климент Юшкевич | +1 |
Lf | Антксон Санадаз | +1 |
Rf | Саверио Пелатти | +4 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 701