Отчет по матчу
Балбесы | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Игорь Акинфеев | +10 |
Rd | Григорий Морозов | +10 |
Ld | Андрей Семенов | +10 |
Cd | Максим Беляев | +10 |
Rm | Антон Кленов | +10 |
Am | Алекс Мацукатов | +10 |
Dm | Кирилл Глущенков | +10 |
Lm | Константин Савичев | +10 |
Rf | Константин Корж | +10 |
Cf | Александр Алумона | +10 |
Lf | Михаил Костюков | +10 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 913
cordoba cf | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Казимир Фаленский | +3 |
Cd | Антон Харрисон | +6 |
Rd | Томайо Маэда | +4 |
Ld | Рафаэл Моленар | +12 |
Sw | Себастьен Дюссо | +6 |
Am | Ренцо Рота | +12 |
Cm | Грегор Фалькенмайер | +6 |
Игрок удален | +1 | |
Cm | Хусаин Рокки | +3 |
Lw | Умберто Риги | +6 |
Cf | Арисзтид Хорти | +9 |
Схема: 4-5-1
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 950