Отчет по матчу
Quva FC | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Игнатий Нестеров | +20 |
Rd | Андреас Бек | +25 |
Ld | Карлос Клерк | +25 |
Rd | Халид Булахруз | +25 |
Cd | Жулио Баптиста | +25 |
Cm | Флориан Нойхаус | +25 |
Am | Мехмет Шолль | +25 |
Cm | Рани Хедира | +25 |
Lm | Лукман Аруна | +25 |
Cf | Раимофф | +25 |
Cf | Бен Йеддер | +25 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 1849
ШІНТЕ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Артем Степаненко | +10 |
Rd | Камбар Идрисов | +1 |
Ld | Юкайо Огасавара | +3 |
Sw | Микайо Хаттори | +3 |
Lwd | Парамонимос Канделаки | +1 |
Am | Вит Заславский | +1 |
Rwd | Эсдрас Канарис | +2 |
Am | Бозед Араго | +1 |
Cf | Бекзат Камалов | +3 |
Lf | Олександр Степаненко | +10 |
Lf | Базила Давид | +1 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 941