Отчет по матчу
Динамо | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Януарий Мясников | +3 |
Игрок удален | +6 | |
Ld | Власий Маслюков | +8 |
Rd | Джикони Лекок | +4 |
Игрок удален | +9 | |
Cm | Автоном Вдовиченко | +1 |
Игрок удален | +3 | |
Cm | Назар Шашков | +5 |
Lf | Зибор Бэлза | +1 |
Cf | Якуб Томский | +9 |
Rf | Вольф Демьяненко | +9 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 752
Dudka Kharkiv | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +3 | |
Rd | Феррейра Серджио | +1 |
Sw | Имаму Ндженг | +1 |
Cd | Давиде Колонна | +1 |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +1 | |
Rm | Адольф Кутриб | +8 |
Игрок удален | +5 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 667