Отчет по матчу
BARCELONA | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 2313
Legends | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тибо Куртуа | +10 |
Rd | Самюэль Умтити | +10 |
Cd | Рональд Араухо | +10 |
Ld | Фабио Коэнтрау | +10 |
Cd | Хавьер Маскерано | +10 |
Rw | Каземиро | +10 |
Cm | Серджи Роберто | +10 |
Lw | Анхель Ди Мария | +10 |
Rf | Рауль | +10 |
Cf | Ламин Ямаль | +10 |
Lf | Давид Вилья | +10 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 1801