Отчет по матчу
POTOP | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 1347
ОлСи | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Игорь Литовка | +20 |
Gk | Яспер Силлессен | +20 |
Rd | Филиппо Галли | +20 |
Cd | Станислав Сазонович | +20 |
Cd | Николай Ищенко | +20 |
Am | Клейтон Шавьер | +20 |
Dm | Найджел Де Йонг | +20 |
Cm | Максим Калиниченко | +20 |
Cm | Йоанн Гуркюфф | +20 |
Lf | Рой Макай | +20 |
Lf | Руслан Левига | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 1343