Отчет по матчу
ФК Краснодар | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Эмилиано Мартинез | +20 |
Cd | Александр Коротков | +20 |
Rd | Сандри Роберто | +20 |
Ld | Габри | +20 |
Am | Даниэл Карвальо | +20 |
Rm | Ролан Гусев | +20 |
Am | Никита Кривцов | +20 |
Lm | Мауро Силва | +20 |
Rf | Халк | +20 |
Cf | Рикарду Куарежма | +20 |
Lf | Сандро Вагнер | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 839
Урал | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Алексей Аксенов | +12 |
Игрок удален | +13 | |
Sw | Ирвин Кнапман | +12 |
Cd | Яромир Радзишевский | +9 |
Cm | Кира Уолш | +13 |
Игрок удален | +12 | |
Игрок удален | +9 | |
Cm | Сабрина Деланнуа | +13 |
Cf | Франциско Манка | +12 |
Игрок удален | +7 | |
Cf | Джесси Флеминг | +13 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 617