Отчет по матчу
Boss | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Шуичи Симидзу | +4 |
Ld | Пич Лесток | +4 |
Rd | Виржиль Фрадетт | +12 |
Cd | Виктор Копперс | +3 |
Cm | Йонас Зальцман | +13 |
Lm | Денис Ауттенберг | +3 |
Cm | Валерий Порошенко | +3 |
Cm | Эдуард Маслов | +10 |
Rm | Иосиф Цветков | +6 |
Cf | Михайл Полянский | +6 |
Rf | Станислав Рыбачук | +9 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 548
Rangers FC | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Артур Рудько | +30 |
Ld | Ян Морговский | +30 |
Rd | Павел Ореховский | +30 |
Cd | Сергей Пучков | +30 |
Am | Артур Карноза | +30 |
Cm | Владимир Шаран | +30 |
Lm | Дмитрий Лепа | +30 |
Rw | Сергей Политыло | +30 |
Dm | Игорь Костюк | +30 |
Rf | Денис Руденко | +30 |
Lf | Владимир Лысенко | +30 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1319