Отчет по матчу
Ummon | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +1 | |
Lm | Фуад Беккер | +2 |
Rwd | Альберто Руи Тавареш | +7 |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +1 | |
Lf | Антоний Миотти | +3 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 704
Oblivion | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Дида | +20 |
Cd | Лоран Блан | +20 |
Cd | Эрик Абидаль | +20 |
Cd | Марсель Десайи | +20 |
Lw | Джанфранко Дзола | +20 |
Cm | Ариэль Ортега | +20 |
Cm | Райан Гиггз | +20 |
Cm | Патрик Клюйверт | +20 |
Cm | Самир Насри | +20 |
Cf | Эрик Кантона | +20 |
Cf | Тьерри Анри | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1153