Отчет по матчу
POTOP | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 708
Olimp | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +1 | |
Cd | Александр Камаро | +2 |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +1 | |
Cm | Кшиштоф Громбчевский | +1 |
Lwd | Ян Толлефсен | +1 |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +3 |
Схема: 4-5-1
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 634