Отчет по матчу
Манчестер | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Гинтарас Стауче | +20 |
Ld | Патрис Эвра | +30 |
Rd | Эрик Байи | +30 |
Cd | Ориоль Ромеу | +30 |
Ld | Дуайт Йорк | +30 |
Игрок удален | +30 | |
Lm | Синдзи Кагава | +30 |
Lwd | Вальдас Иванаускас | +30 |
Rf | Ришарлисон | +30 |
Lf | Димитр Бербатов | +30 |
Cf | Антони Марсьяль | +30 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1534
Карпати Лємберг | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Себастьян Фрэй | +20 |
Sw | Элизеу | +25 |
Cd | Деметрио Альбертини | +25 |
Cd | Марек Сухи | +25 |
Lw | Франк Райкаард | +25 |
Cm | Эдгар Давидс | +25 |
Rw | Рууд Гуллит | +25 |
Dm | Эдсон Альварес | +25 |
Cf | Кевин Принс Боатенг | +25 |
Cf | Адриано Рибейро | +25 |
Cf | Хуан Себастьян Верон | +25 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 1732