Отчет по матчу
Унион Берлин | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +9 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +5 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 579
Спортинг | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Иржи Павленка | +10 |
Sw | Одд Абрахамсен | +6 |
Rd | Драгослав Вешович | +3 |
Ld | Такис Кондуриоти | +2 |
Rw | Оскар Бобб | +10 |
Rw | Ероним Жицкий | +9 |
Rw | Рубен Миккельсен | +2 |
Am | Тэдэши Цубаки | +7 |
Lm | Климент Юшкевич | +1 |
Rw | Слэволджуб Елачич | +4 |
Lf | Антксон Санадаз | +1 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 760