Отчет по матчу
Фк Радове | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Кейлор Навас | +30 |
Ld | Давид Алаба | +30 |
Cd | Давид Луис | +30 |
Rd | Джон Терри | +30 |
Rw | Симоне Пепе | +30 |
Am | Фрэнк Лэмпард | +30 |
Cm | Хавьер Пасторе | +30 |
Lw | Аднан Янузай | +30 |
Cf | Андрей Шевченко | +30 |
Lf | Криштиану Роналду | +30 |
Rf | Александр Климук | +30 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 2074
Dangerous | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Луис Гарсия | +10 |
Rd | Маттия Де Шильо | +10 |
Sw | Алессандро Дальмассо | +10 |
Cd | Джон Стоунз | +10 |
Rd | Нико Серрано | +10 |
Lm | Алекс Морено | +10 |
Rm | Жереми Доку | +10 |
Cm | Блез Матюиди | +10 |
Dm | Анатолий Тимощук | +10 |
Rf | Жорж Микаутадзе | +10 |
Lf | Марио Манджукич | +10 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1603