Отчет по матчу
Унион Берлин | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +9 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +6 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +2 | |
Rm | Джозиф Симич | +2 |
Игрок удален | +2 |
Схема: 4-5-1
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 414
Alban Celtic | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +1 | |
Lm | Жоано Алвеш | +2 |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +4 |
Схема: 6-3-1
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 577