Отчет по матчу
Red Devills | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +8 | |
Игрок удален | +1 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 707
Lion | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Андре Гомеш | +10 |
Cd | Александр Свирепа | +10 |
Cd | Давид Хочолава | +10 |
Rd | Лукаш Пищек | +10 |
Cd | Чаглар Сёюнджю | +10 |
Dm | Сеск Фабрегас | +10 |
Lm | Флоран Дассен | +1 |
Am | Александр Алиев | +10 |
Lf | Веллингтон Нем | +10 |
Cf | Роман Зозуля | +10 |
Rf | Густаво Бланко Лещук | +10 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 471