Отчет по матчу
Слобідка | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тим Ховард | +10 |
Sw | Клейтон | +10 |
Cd | Пабло Сабалета | +10 |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +10 | |
Cm | Лукас Силва | +10 |
Cm | Оскар Дорли | +10 |
Rm | Франселино Матузалем | +10 |
Игрок удален | +10 | |
Lf | Адриано Кореа | +10 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1464
Балтика | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Дино Дзофф | +20 |
Ld | Душан Матович | +20 |
Rd | Мичел Сальгадо | +20 |
Cd | Бранислав Иванович | +20 |
Lm | Саломон Калу | +20 |
Rm | Юрий Ковалев | +20 |
Am | Алекс | +20 |
Cm | Вукан Савичевич | +20 |
Cf | Паоло Росси | +20 |
Lf | Фернандо Кавенаги | +20 |
Rf | Алессандро Матри | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1760