Отчет по матчу
BARCELONA | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Андре Тер Стеген | +10 |
Ld | Жорди Альба | +10 |
Cd | Карлес Пуйоль | +10 |
Cd | Жерар Пике | +10 |
Rd | Жюль Кунде | +10 |
Lm | Серхио Бускетс | +10 |
Cm | Хави | +10 |
Rm | Фелипе Коутиньо | +10 |
Am | Иньеста | +10 |
Rf | Роберт Левандовский | +10 |
Lf | Лионель Месси | +10 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1936
Бавария Мюнхен | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Бернд Лено | +18 |
Rd | Данте | +18 |
Cd | Ибрагим Кане | +18 |
Ld | Бакари Санья | +18 |
Ld | Фининьо | +18 |
Rm | Витиньо | +18 |
Am | Луиш Нету | +18 |
Lm | Янник Карраско | +18 |
Cm | Родри | +18 |
Lf | Нилмар | +18 |
Lf | Алексис Санчес | +18 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1151