Отчет по матчу
Lion | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Андре Гомеш | +10 |
Cd | Александр Свирепа | +10 |
Cd | Давид Хочолава | +10 |
Rd | Лукаш Пищек | +10 |
Cd | Чаглар Сёюнджю | +10 |
Dm | Сеск Фабрегас | +10 |
Lm | Флоран Дассен | +1 |
Am | Александр Алиев | +10 |
Lf | Веллингтон Нем | +10 |
Cf | Марк Харрис | +9 |
Rf | Густаво Бланко Лещук | +10 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 899
Nykobing | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Надин Ангерер | +15 |
Rd | Каха Каладзе | +20 |
Cd | Мелисса Танкреди | +20 |
Cd | Лор Булло | +20 |
Cm | Владимир Маслаченко | +20 |
Cm | Анастасия Линник | +20 |
Am | Ольга Овдийчук | +20 |
Am | Дарина Апанащенко | +20 |
Cf | Ваут Веггорст | +20 |
Cf | Кенни Даглиш | +20 |
Cf | Алехандро Гарначо | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 902