Отчет по матчу
POTOP | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 1345
UFA | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Роберт Грин | +20 |
Cd | Майкл Доусон | +25 |
Cd | Фил Джагелка | +25 |
Rd | Бен Дэвис | +25 |
Ld | Чарли Тэйлор | +25 |
Cm | Харри Уинкс | +25 |
Cm | Гарет Бэрри | +25 |
Lm | Джордж Бест | +25 |
Rm | Даррен Рэк | +25 |
Lf | Эшли Барнс | +25 |
Rf | Габриэль Агбонлахор | +25 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 701