Отчет по матчу
Проклятые | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Ирвин Куллиг | +1 |
Игрок удален | +8 | |
Rd | Паулино Диего Мартинеш | +1 |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +2 | |
Rwd | Рикард Медвецкий | +9 |
Lw | Данияр Галиакберов | +6 |
Игрок удален | +6 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +1 | |
Cf | Белло Гранде | +7 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 665
Фк Тутаев | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +6 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +7 | |
Игрок удален | +2 |
Схема: 6-3-1
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 755