Отчет по матчу
металл ярославскиЙ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Луис Лопес | +20 |
Cd | Александр Головко | +25 |
Ld | Тамаш Кадар | +25 |
Sw | Леонтий Свияженинов | +22 |
Am | Клейтон Сильва | +25 |
Cm | Жо Алвес Жоао | +25 |
Rwd | Джей Джей Окоча | +25 |
Lwd | Юрген Альтхаус | +22 |
Rf | Артем Довбик | +25 |
Cf | Ференц Пушкаш | +25 |
Cf | Олли Уоткинс | +25 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 258
Stallion | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Gk | Владислав Тороп | +20 |
Cd | Яка Бийол | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Rm | Милош Красич | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Dm | Понтус Вернблум | +20 |
Lw | Стивен Цубер | +20 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Cf | Адольфо Гайч | +20 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 793