Отчет по матчу
Унион Берлин | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +2 | |
Ld | Альфред Энтони | +3 |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +1 | |
Rm | Джозиф Симич | +2 |
Lm | Сибор Волович | +2 |
Игрок удален | +5 |
Схема: 5-3-2
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 664
ФК Гарбуша | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +2 | |
Rd | Хесус Фигуэрес | +6 |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +2 | |
Dm | Роман Павлов | +1 |
Dm | Грациано Антоначчи | +1 |
Rwd | Алвес Александре | +2 |
Lw | Кондрат Бездушный | +2 |
Игрок удален | +9 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +1 |
Схема: 4-5-1
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 720