Отчет по матчу
Rangers FC | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Сантьяго Каньисарес | +30 |
Ld | Олег Лужный | +30 |
Cd | Сервет Четин | +30 |
Rd | Гари Невилл | +30 |
Cm | Сани Кайта | +30 |
Rm | Йосси Бенаюн | +30 |
Lm | Кристиан Циге | +30 |
Am | Педриньо | +30 |
Rf | Нванкво Кану | +30 |
Lf | Милан Барош | +30 |
Cf | Луис Адриано | +30 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1092
ОлСи | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Яссин Бунну | +20 |
Rd | Юлиан Шабо | +20 |
Rd | Филиппо Галли | +20 |
Cd | Александр Сирота | +20 |
Am | Эриксон Дансо | +20 |
Dm | Найджел Де Йонг | +20 |
Cm | Максим Калиниченко | +20 |
Lm | Винченцо Грифо | +20 |
Cm | Йоанн Гуркюфф | +20 |
Lf | Руслан Левига | +20 |
Rf | Кристиан Тельо | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1783