Отчет по матчу
Weekend way | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Cd | Вильгельм Альбрехт | +1 |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +1 | |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 685
Бенфіка | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Аарон Рамздейл | +25 |
Ld | Леонардо Спинаццола | +25 |
Cd | Исмаили | +25 |
Sw | Начо Видаль | +25 |
Rd | Венсан Лорини | +25 |
Cm | Даниэль Парехо | +25 |
Rm | Алан Патрик | +25 |
Lm | Тео Уолкот | +25 |
Lf | Мойзе Кин | +25 |
Cf | Христо Стоичков | +25 |
Rf | Теэму Пукки | +25 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 1752