Отчет по матчу
Zvyaghel | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Александр Рыбка | +15 |
Rd | Артем Фаворов | +20 |
Ld | Душко Дукич | +20 |
Cd | Юрген Клопп | +20 |
Cd | Марлон | +20 |
Rw | Манор Соломон | +20 |
Cm | Жедсон Фернандеш | +20 |
Cm | Владислав Кабаев | +20 |
Lw | Флоран Малуда | +18 |
Lf | Хайтам Ассири | +20 |
Rf | Дэнни Уэлбек | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 960
FC TORNADO | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Юлиус Розин | +7 |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +6 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +1 | |
Rw | Юкайо Ямамото | +1 |
Lm | Александр Власюк | +1 |
Lw | Йоханнес Ротбауэр | +1 |
Lw | Милджэн Бунич | +2 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 685