Отчет по матчу
FC TORNADO | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Юлиус Розин | +7 |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +6 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +1 | |
Rw | Юкайо Ямамото | +1 |
Lm | Александр Власюк | +1 |
Lw | Йоханнес Ротбауэр | +1 |
Lw | Милджэн Бунич | +2 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 778
Cashbet | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Доннарумма | +20 |
Cd | Жоэль Матип | +20 |
Ld | Эндрю Робертсон | +20 |
Cd | Диего Годин | +20 |
Am | Деле Алли | +20 |
Lm | Рахим Стерлинг | +20 |
Lw | Александр Головин | +20 |
Dm | Кристиан Эриксен | +20 |
Cf | Доминик Собослай | +20 |
Cf | Ромелу Лукаку | +20 |
Cf | Ханнес Вольф | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 986