Отчет по матчу
Дизонаври | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Лука Буччи | +20 |
Rd | Чиро Феррара | +18 |
Cd | Вампета | +18 |
Cd | Рафаэль Диарра | +18 |
Ld | Доменико Кришито | +18 |
Cm | Хавьер Матилья | +18 |
Cm | Мусса Дембеле | +18 |
Cm | Анхель Корреа | +18 |
Cf | Бенито | +20 |
Cf | Талиска | +20 |
Cf | Джакомо Распадори | +20 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1644
Карпати Лємберг | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +10 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 | |
Игрок удален | +25 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 2069