Отчет по матчу
UFA | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Роберт Грин | +20 |
Cd | Майкл Доусон | +25 |
Cd | Фил Джагелка | +25 |
Rd | Бен Дэвис | +25 |
Ld | Чарли Тэйлор | +25 |
Cm | Харри Уинкс | +25 |
Cm | Гарет Бэрри | +25 |
Lm | Джордж Бест | +25 |
Rm | Даррен Рэк | +25 |
Lf | Эшли Барнс | +25 |
Rf | Габриэль Агбонлахор | +25 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 1043
ШІНТЕ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Артем Степаненко | +10 |
Rd | Камбар Идрисов | +1 |
Ld | Юкайо Огасавара | +3 |
Sw | Микайо Хаттори | +3 |
Lwd | Парамонимос Канделаки | +1 |
Am | Вит Заславский | +1 |
Rwd | Эсдрас Канарис | +2 |
Am | Бозед Араго | +1 |
Cf | Бекзат Камалов | +3 |
Lf | Олександр Степаненко | +10 |
Lf | Базила Давид | +1 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 941