Отчет по матчу
VESELE | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +6 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +3 | |
Rm | Вилли Хоффелнер | +4 |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +4 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 776
Dudka Kharkiv | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Евлампий Паскевич | +7 |
Игрок удален | +9 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +1 | |
Cd | Давиде Колонна | +1 |
Ld | Питэр Грегори | +1 |
Dm | Манар Смаков | +1 |
Игрок удален | +1 | |
Lw | Грациано Ди Камиллини | +1 |
Rm | Адольф Кутриб | +8 |
Схема: 6-3-1
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 697