Отчет по матчу
Кубковый турнир
10.11.2024 20:47
POTOP Arena
0:1 | 10’ | Макс Майер |
0:2 | 21’ | Йоханнес Эггештайн |
38’ | Йоханнес Эггештайн | |
59’ | Макс Майер | |
0:3 | 64’ | Кристиан Клеменс |
POTOP | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 983
FC ASTANA | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Рон Роберт Цилер | +18 |
Rd | Хольгер Бадштубер | +18 |
Ld | Аарон Хант | +18 |
Cd | Шкодран Мустафи | +18 |
Cm | Стефан Беттмер | +18 |
Am | Макс Майер | +18 |
Rm | Кевин Гросскройц | +18 |
Lm | Мариус Бюльтер | +18 |
Rf | Йоханнес Эггештайн | +18 |
Lf | Кристиан Клеменс | +18 |
Cf | Патрик Херманн | +18 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 1331