Отчет по матчу
FcKharkiv | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Артем Кичак | +20 |
Rd | Ернест Астахов | +20 |
Cd | Глеб Бухал | +20 |
Ld | Владимир Костевич | +20 |
Cd | Микитин Володимир | +20 |
Cm | Алексей Бахарев | +20 |
Lwd | Самир | +20 |
Rwd | Владислава Крачок | +20 |
Am | Пак Чи Сон | +20 |
Dm | Дэйли Блинд | +20 |
Cf | Пауло Ванчопе | +20 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 1393
СКМ | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +1 | |
Ld | Альфредо Барбато | +2 |
Ld | Тони Рафаэл | +6 |
Ld | Болека Громбчевский | +2 |
Sw | Ашот Каюков | +5 |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +6 | |
Cf | Баязит Габдуллин | +2 |
Lf | Гэйвин Баркер | +1 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 475