Отчет по матчу
Слобідка | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тим Ховард | +10 |
Sw | Клейтон | +20 |
Cd | Пабло Сабалета | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Cm | Лукас Силва | +20 |
Cm | Оскар Дорли | +20 |
Rm | Франселино Матузалем | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Lf | Адриано Кореа | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 1468
Здохне русня | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Кристиан Кеглер | +16 |
Ld | Руй Пауло | +16 |
Cd | Даррэн МакКоннер | +16 |
Ld | Крайг Тэтчер | +16 |
Lwd | Казимир Фаленский | +18 |
Rm | Луиджи Блессин | +18 |
Rwd | Аристодемос Канделаки | +18 |
Lw | Рико Джака | +18 |
Cm | Реми Лоран | +18 |
Rf | Гед Мэсси | +16 |
Cf | Нсия Жарр | +18 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 806